Quạt Ebm-papst - Axial compact fans quạt hướng trục ebmpapst

Quạt Ebm-papst - axial compact fan

axial-compact-fan-Ebm-papst-2214-F-2TDHHO-rvat
Đặc trưng:
  • Phù hợp với hiệu suất không khí cao với áp lực vừa phải
  • Dòng chảy của không khí thông qua các cánh quạt là song song với trục quay
  • Tích hợp động cơ tiết kiệm không gian
Code và thông số kỹ thuật:
Axial compact Fan EBMpapst
Type
 Dimensions
 qV
 LpA
 f
 UN
 AC/DC
 LwA
 in mmin m³/hin dB(A)in Hzin V in Bel
2214 F/2TDHHO220 x 200 x 5194066 16 .. 36DC7.4
2214 F/2TDHO220 x 200 x 5179062 16 .. 30DC7.1
2218 F/2TDH4P220 x 200 x 51122072 36 .. 72DC8.2
2218 F/2TDHHO220 x 200 x 5194066 36 .. 72DC7.4
2218 F/2TDHO220 x 200 x 5179062 36 .. 57DC7.1
252 H25 x 25 x 84.623 10 .. 14DC4.4
252 N25 x 25 x 83.415 10 .. 14DC 
255 H25 x 25 x 84.623 4.5 .. 5.5DC4.4
255 M25 x 25 x 82.35 4.5 .. 5.5DC 
255 N25 x 25 x 83.516 4.5 .. 5.5DC 
3212 JH92 x 92 x 3814655 7 .. 15DC6.4
3212 JH392 x 92 x 3823769 6 .. 13.8DC7.8
3212 JH492 x 92 x 3828073 6 .. 13.8DC8.2
3212 JN92 x 92 x 3813051 7 .. 13.8DC6.1
3214 JH92 x 92 x 3814655 12 .. 30DC6.4
3214 JH392 x 92 x 3823769 12 .. 27.6DC7.8
3214 JH492 x 92 x 3828073 12 .. 27.6DC8.2
3214 JN92 x 92 x 3813051 11 .. 28DC6.1
3218 JH92 x 92 x 3814655 36 .. 53DC6.4
3218 JH392 x 92 x 3823769 20 .. 58DC7.8
3218 JH492 x 92 x 3828073 20 .. 58DC8.2
3218 JN92 x 92 x 3813051 36 .. 56DC6.1
3252 J/2 H3P92 x 92 x 3827064 7 .. 13,2DC7.6
3254 J/2 H3P92 x 92 x 3827064 14 .. 26,4DC7.6
3258 J/2 H3P92 x 92 x 3827064 36 .. 56DC7.6
3258 J/2 HHP92 x 92 x 3823559 36 .. 56DC7
3312 NH92 x 92 x 329338 6 .. 15DC5.1
3312 NH392 x 92 x 3213348 6 .. 15DC5.9
3312 NHH92 x 92 x 3210742 6 .. 15DC5.4
3312 NL92 x 92 x 325624 6 .. 15DC4.1
3312 NM92 x 92 x 326829 6 .. 15DC4.5
3312 NN92 x 92 x 328035 6 .. 15DC4.7
3314 NH92 x 92 x 329338 18 .. 28DC5.1
3314 NH392 x 92 x 3213350 18 .. 28DC6
3314 NHH92 x 92 x 3210742 18 .. 28DC5.4
3314 NN92 x 92 x 328035 18 .. 28DC4.7
331892 x 92 x 328037 36 .. 60DC5.2
3318 NH92 x 92 x 329338 36 .. 60DC5.1
3318 NH392 x 92 x 3213350 36 .. 58DC6
3318 NN92 x 92 x 328035 36 .. 60DC4.7
3412 N92 x 92 x 258432 8 .. 15DC4.7
3412 NG92 x 92 x 258432 8 .. 15DC4.7
3412 NGH92 x 92 x 259436 8 .. 15DC5
3412 NGHH92 x 92 x 2510239 8 .. 13.2DC5.1
3412 NGLE92 x 92 x 256123 8 .. 15DC4
3412 NGME92 x 92 x 257228 8 .. 15DC4.3
3412 NGMV92 x 92 x 257228 8 .. 14DC4.3
3412 NGV92 x 92 x 258432 8 .. 12.6DC4.7
3412 NH92 x 92 x 259436 8 .. 15DC5
3412 NHH92 x 92 x 2510239 8 .. 13.2DC5.1
3412 NHH-37992 x 92 x 2510239 8 .. 15DC5.1
3412 NLE92 x 92 x 256123 8 .. 15DC4
3412 NME92 x 92 x 257228 8 .. 15DC4.3
3414 N92 x 92 x 258432 18 .. 28DC4.7
3414 NG92 x 92 x 258432 18 .. 28DC4.7
3414 NGH92 x 92 x 259436 18 .. 26DC5
3414 NGHH92 x 92 x 2510239 18 .. 26DC5.1
3414 NGHH-38992 x 92 x 2510239 18 .. 28DC5.1
3414 NGL92 x 92 x 256123 18 .. 28DC4
3414 NGM92 x 92 x 257228 18 .. 28DC4.3
3414 NH92 x 92 x 259436 18 .. 26DC5
3414 NHH92 x 92 x 2510239 18 .. 26DC5.1
3414 NHH-38692 x 92 x 2510239 18 .. 28DC5.1
3414 NL92 x 92 x 256123 18 .. 28DC4
3414 NM92 x 92 x 257228 18 .. 28DC4.3
3418 N92 x 92 x 258432 36 .. 56DC4.7
40540 x 40 x 201018 4.5 .. 5.5DC3.8
350092 x 92 x 38733560115AC4.6
350692 x 92 x 38733660115AC4.7
355092 x 92 x 38673250230AC4.4
355692 x 92 x 38673350230AC4.5
360092 x 92 x 38894160115AC5.1
360692 x 92 x 38894260115AC5.2
365092 x 92 x 38753650230AC4.8
365692 x 92 x 38753750230AC4.9
380092 x 92 x 38542660115AC3.9
380692 x 92 x 38602960115AC4.2
385092 x 92 x 38492450230AC3.7
385692 x 92 x 38542650230AC3.9
390092 x 92 x 25704060115AC5.1
3900 L92 x 92 x 25392760115AC4
3900 M92 x 92 x 25533460115AC4.6
390692 x 92 x 25704060115AC5.1
3906 L92 x 92 x 25392760115AC4
3906 M92 x 92 x 25533460115AC4.6
395092 x 92 x 25593550230AC4.7
3950 L92 x 92 x 25312450230AC3.8
3950 M92 x 92 x 25452950230AC4.2
395692 x 92 x 25593550230AC4.7
3956 L92 x 92 x 25312450230AC3.8
3956 M92 x 92 x 25452950230AC4.2
405 F40 x 40 x 10822.1 4.5 .. 5.5DC4.4
405 FH40 x 40 x 10926 4.5 .. 5.5DC4.6
4112 NH3119 x 119 x 3831065 9 .. 15DC7.2
4112 NH4119 x 119 x 3835567 9 .. 14DC7.4
4112 NHH119 x 119 x 3826060 9 .. 15DC6.8
4114 N/2H7P119 x 119 x 3850076 16 .. 30DC8.5
4114 N/2H8P119 x 119 x 3857078 16 .. 30DC8.9
4114 NH3119 x 119 x 3831065 16 .. 30DC7.2
4114 NH4119 x 119 x 3835567 16 .. 30DC7.4
4114 NH5119 x 119 x 3839070 16 .. 30DC7.6
4114 NH6119 x 119 x 3844073 16 .. 30DC8.1
4114 NHH119 x 119 x 3826060 16 .. 30DC6.8
4118 N/2H7P119 x 119 x 3850076 36 .. 60DC8.5
4118 N/2H8P119 x 119 x 3857078 36 .. 60DC8.9
4118 NH3119 x 119 x 3831065 36 .. 60DC7.2
4118 NH4119 x 119 x 3835567 36 .. 60DC7.4
4118 NH5119 x 119 x 3839070 36 .. 60DC7.6
4118 NH6119 x 119 x 3844073 36 .. 60DC8.1
4118 NHH119 x 119 x 3826060 36 .. 60DC6.8
41240 x 40 x 201018 10 .. 14DC3.8
412 F40 x 40 x 10822.1 10 .. 14DC4.4
412 F-13040 x 40 x 10822.1 10 .. 14DC4.4
412 FH40 x 40 x 10926 10 .. 14DC4.6
412 FH-13240 x 40 x 10926 10 .. 14DC4.6
412 FM40 x 40 x 10617 10 .. 14DC3.8
412 FM-07440 x 40 x 10617 10 .. 14DC3.8
412 H40 x 40 x 2013.529 10 .. 14DC4.7
412 J40 x 40 x 251939 8 .. 14DC5.5
412 JH40 x 40 x 252243 8 .. 13.5DC5.8
412 JHH40 x 40 x 252446 8 .. 13.5DC6.1
412-09940 x 40 x 201018 10 .. 14DC3.8
41440 x 40 x 201018 20 .. 28DC3.8
414 F40 x 40 x 10822.1 20 .. 28DC4.4
414 FH40 x 40 x 10926 21.6 .. 26.4DC4.4
414 H40 x 40 x 2013.529 20 .. 26.5DC4.7
414 J40 x 40 x 251939 18 .. 27DC5.5
414 JH40 x 40 x 252243 18 .. 27DC5.8
414 JHH40 x 40 x 252446 18 .. 27DC6.1
4182 NGX119 x 119 x 3816044 6 .. 15DC5.3
4182 NX119 x 119 x 3818049 6 .. 15DC5.7
4182 NXH119 x 119 x 3823757 7 .. 14DC6.5
4184 NGX119 x 119 x 3816044 12 .. 31,5DC5.3
4184 NX119 x 119 x 3818049 12 .. 31,5DC5.7
4184 NXH119 x 119 x 3823757 12 .. 28DC6.5
4184 NXM119 x 119 x 3816044 12 .. 31,5DC5.3
4188 NGX119 x 119 x 3816044 36 .. 60DC5.3
4188 NXM119 x 119 x 3816044 36 .. 60DC5.3
422 JH40 x 40 x 283854 8 .. 13,8DC6.6
422JM40 x 40 x 282442 8 .. 13,8DC5.5
422JN40 x 40 x 283148 8 .. 13,8DC6
424 JH40 x 40 x 283854 16 .. 26,4DC6.6
424 JM40 x 40 x 282442 16 .. 28DC5.5
424 JN40 x 40 x 283148 16 .. 28DC6
4312119 x 119 x 3217045 6 .. 15DC5.8
4312 G119 x 119 x 3217045 6 .. 15DC5.8
4312 GL119 x 119 x 329530 6 .. 15DC4.3
4312 GM119 x 119 x 3214039 6 .. 15DC5.3
4312 L119 x 119 x 329530 6 .. 15DC4.3
4312 M119 x 119 x 3214039 6 .. 15DC5.3
4312 MT119 x 119 x 3213839 8 .. 15DC5.3
4312 MV119 x 119 x 3214039 8 .. 15DC5.3
4312 T119 x 119 x 3217045 8 .. 13.2DC5.8
4312-143119 x 119 x 3218047 6 .. 15DC6.1
4312-179119 x 119 x 3220451 6 .. 13.2DC6.4
4314119 x 119 x 3217045 12 .. 28DC5.8
4314 G119 x 119 x 3217045 12 .. 28DC5.8
4314 L119 x 119 x 329530 12 .. 28DC4.3
4314 M119 x 119 x 3214039 12 .. 28DC5.3
4314 T119 x 119 x 3217045 18 .. 32DC5.8
4314 V119 x 119 x 3217045 21 .. 27DC5.8
4314-147119 x 119 x 3218047 12 .. 28DC6.1
4314-180119 x 119 x 3220451 12 .. 26.5DC6.4
4318119 x 119 x 3217045 36 .. 53DC5.8
4318 M119 x 119 x 3214039 36 .. 56DC5.3
4318 V119 x 119 x 3217045 40 .. 53DC5.8
4412 /2HHP119 x 119 x 3828555 7 .. 14.5DC6.4
4412 F119 x 119 x 2517043 8 .. 12.6DC5.3
4412 FG119 x 119 x 2517043 8 .. 12.6DC5.3
4412 FGL119 x 119 x 259426 7 .. 14DC3.9
4412 FGM119 x 119 x 2514038 7 .. 12.6DC4.8
4412 FGML119 x 119 x 2511432 7 .. 12.6DC4.3
4412 FM119 x 119 x 2514038 7 .. 12.6DC4.8
4412 FML119 x 119 x 2511432 7 .. 12.6DC4.3
4412 FNH119 x 119 x 2522555 9 .. 13.2DC6.7
4412 H119 x 119 x 3824050 7 .. 14DC6
4412 L119 x 119 x 3815037 7 .. 14DC5
4412 M119 x 119 x 3818442 7 .. 14DC5.3
4412 ML119 x 119 x 3816840 7 .. 15DC5.1
4412 N119 x 119 x 3820546 7 .. 14DC5.6
4414 /2HHP119 x 119 x 3828555 18 .. 28DC6.4
4414 F119 x 119 x 2517043 12 .. 28DC5.3
4414 FG119 x 119 x 2517043 12 .. 28DC5.3
4414 FL119 x 119 x 259426 18 .. 28DC3.9
4414 FM119 x 119 x 2514038 12 .. 28DC4.8
4414 FNH119 x 119 x 2522555 18 .. 26.4DC6.7
4414 FNN119 x 119 x 2520052 14 .. 28DC6.5
4414 H119 x 119 x 3824050 18 .. 28DC6
4414 HH119 x 119 x 3828555 16 .. 28DC6.4
4414 L119 x 119 x 3815037 18 .. 28DC5
4414 L3119 x 119 x 3810026 12 .. 28DC4
4414 LL119 x 119 x 38    DC 
4414 M119 x 119 x 3818442 18 .. 28DC5.3
4414 ML119 x 119 x 3816840 12 .. 28DC5.1
4414 N119 x 119 x 3820546 18 .. 28DC5.6
4418 /2HHP119 x 119 x 3828555 36 .. 60DC6.4
4418 F119 x 119 x 2517043 28 .. 53DC5.3
4418 FG119 x 119 x 2517043 28 .. 53DC5.3
4418 FNH119 x 119 x 2522555 36 .. 53DC6.7
4418 H119 x 119 x 3824050 36 .. 60DC6
4418 L119 x 119 x 3815037 36 .. 60DC5
4418 M119 x 119 x 3818442 36 .. 60DC5.3
4418 ML119 x 119 x 3816840 36 .. 60DC5.1
4418 N119 x 119 x 3820546 36 .. 60DC5.6
4500 N119 x 119 x 381694860115AC5.7
4530 N119 x 119 x 381514560115AC5.4
4530 Z119 x 119 x 381203260115AC4.4
4536 Z119 x 119 x 381203260115AC4.4
4550 N119 x 119 x 381454450230AC5.4
4580 N119 x 119 x 381234150230AC5.2
4580 Z119 x 119 x 381153050230AC4.3
4586 Z119 x 119 x 381153050230AC4.3
4600 N119 x 119 x 381805060115AC5.7
4600 TZ108 Ø x 371404560115AC 
4600 Z119 x 119 x 381804560115AC5.6
4606 N119 x 119 x 381805160115AC5.8
4606 TA113 Ø x 371474460115AC 
4606 TZ108 Ø x 371404560115AC 
4606 Z119 x 119 x 381804560115AC5.6
4650 N119 x 119 x 381604650230AC5.4
4650 TA113 Ø x 371384150230AC 
4650 TZ108 Ø x 371254250230AC 
4650 Z119 x 119 x 381604050230AC5.3
4656 N119 x 119 x 381604750230AC5.5
4656 TA113 Ø x 371384250230AC 
4656 TZ108 Ø x 371254250230AC 
4656 Z119 x 119 x 381604050230AC5.3
4800 N119 x 119 x 38973260115AC4.3
4800 Z119 x 119 x 381052860115AC4.1
4806 Z119 x 119 x 381052860115AC4.1
4840 N119 x 119 x 38852660115AC4.1
4850 N119 x 119 x 381003250230AC4.4
4850 Z119 x 119 x 381002650230AC4
4856 Z119 x 119 x 381002650230AC4
4890 N119 x 119 x 38802550230AC4
5112 N135 x 135 x 3826048 6 .. 15DC6.1
5114 N135 x 135 x 3826048 12 .. 30DC6.1
5118 N135 x 135 x 3826048 24 .. 60DC6.1
5118 NL135 x 135 x 3812228 24 .. 60DC4.1
512 F50 x 50 x 152030 10.8 .. 13.2DC4.5
512 F-53250 x 50 x 152030 10.8 .. 13.2DC4.5
512 FL-54750 x 50 x 151118 11.5 .. 13.2DC3.7
514 F50 x 50 x 152030 21.6 .. 26.4DC4.5
5212 NH127 x 127 x 3825251 7 .. 14DC6
5212 NHH127 x 127 x 3834058 9 .. 15DC6.6
5212 NM127 x 127 x 3818743 7 .. 14.5DC5.3
Ứng dụng: HVAC - Hệ thống BMS
BIS là nhà phân phối và cung cấp các gói giải pháp chuyên nghiệp về tự động hóa tòa nhà, nhà thông minh và tự động hóa công nghiệp, như: hệ thống BMS, hệ thống EIB/KNX, hệ thống PLC, SCADA, HMI...của các hãng Siemens, Hager, Contemporary Controls (C-Controls), Dwyer, Smart-temp, Olympia Burner, General Instruments, Turck, Ebm-papst, ......
Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật:
CT TNHH TMDV BIS
216 Đông Hưng Thuận 2, KP.4, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
Email: sales@bisvn.net
Hotline: 0913 476 379 - Mr. Hoàng
Website: www.bisvn.net
SHARE

BIS Việt Nam

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image