Quạt ly tâm Ebmpapst fans áp suất thấp RadiCal low-pressure centrifugal fans with backward-curved blades

Đặc tính nổi bật của dòng quạt ly tâm áp suất thấp với lưỡi ngược cong:
- Các thành phần hoàn toàn phù hợp (điều khiển / xe / bánh xe công tác)\
- Hiệu quả cao với công nghệ cải tiến hệ thống thông gió và động cơ EC mới
- Chạy cực êm với lưu lượng không khí bánh xe công tác tối ưu hóa
- Giảm đáng kể tiếng ồn xoay
- Nhỏ gọn chưa từng có
- Khả năng tương thích cơ học của AC và EC fan
- Quạt EC với 2 mức tốc độ hoặc điều chỉnh liên tục
- Mật độ năng lượng cao
- Thiết kế và bảo trì miễn phí hoạt động Rugged
- Rất dễ dàng vận hành
- Fulfils thông số kỹ thuật ERP
Thông số kỹ thuật:
| Type | p | qV | D/Y | ~ | f | UN | n | AC/DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Pa | in m³/h | in Hz | in V | in min-1 | ||||
| K3G133-RA01-01 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | AC | ||
| K3G133-RA01-03 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | AC | ||
| K3G190-RB01-01 | 350 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2710 | AC | ||
| K3G190-RD45-01 | 510 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 4120 | AC | ||
| K3G190-RD45-03 | 510 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 4120 | AC | ||
| K3G220-RC05-01 | 625 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2580 | AC | ||
| K3G220-RC05-03 | 625 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2580 | AC | ||
| K3G220-RD21-01 | 800 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3230 | AC | ||
| K3G225-RD05-01 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | AC | ||
| K3G225-RD05-03 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | AC | ||
| K3G225-RE07-01 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | AC | ||
| K3G225-RE07-03 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | AC | ||
| K3G250-RD43-01 | 640 | 1~ | 50/60 | 230 | 1955 | AC | ||
| K3G250-RE09-05 | 900 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2510 | AC | ||
| R3G133-RA01-01 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | AC | ||
| R3G133-RA01-03 | 150 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3770 | AC | ||
| R3G190-RB01-01 | 350 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2710 | AC | ||
| R3G190-RC05-03 | 520 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 3200 | AC | ||
| R3G190-RD45-01 | 510 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 4120 | AC | ||
| R3G190-RD45-03 | 510 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 4120 | AC | ||
| R3G220-RC05-01 | 625 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2580 | AC | ||
| R3G220-RC05-03 | 625 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2580 | AC | ||
| R3G225-RD05-01 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | AC | ||
| R3G225-RD05-03 | 640 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2200 | AC | ||
| R3G225-RE07-01 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | AC | ||
| R3G225-RE07-03 | 960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2860 | AC |
Legend
p = Max. back pressure
qV = Air flow
D/Y = Connection
qV = Air flow
D/Y = Connection
~ = Phase
f = Frequency
UN = Nominal voltage
f = Frequency
UN = Nominal voltage
n = Speed
AC/DC = Type of voltage
AC/DC = Type of voltage
BIS là nhà phân phối và cung cấp các gói giải pháp chuyên nghiệp về tự động hóa tòa nhà, nhà thông minh và tự động hóa công nghiệp, như: hệ thống BMS, hệ thống EIB/KNX, hệ thống PLC, SCADA, HMI...của các hãng Siemens, Hager, Contemporary Controls (C-Controls), Dwyer, Smart-temp, Olympia Burner, General Elements, Turck, Ebm-papst, ......Đồng thời BIS còn cung cấp các thiết bị trong ngành dệt may: tủ soi màu, đèn, thiết bị kiểm tra độ bền màu,...
Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật:
CT TNHH TMDV BIS
216 Đông Hưng Thuận 2, KP.4, P. Đông Hưng Thuận, Q.12, TPHCM
Email: sales@bisvn.net
Hotline: 0913 476 379 - Mr. Hoàng
Website: www.bisvn.net / www.vietnamgartex.com
p